Multisports Series 2023 - Fecha 6

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

30 de julio del 2023

Sprint 27-36 Años Varonil

LugNumNombreC1C2C3C4C5C6RunningTiempo
31131 Enrique Elizarraras Renaud 00:06:49.940 00:06:15.85 00:06:26.299 00:06:44.155 00:06:49.343 00:06:40.518 00:15:08.273 00:54:53.613
3218 Jorge Aaron Sanchez Peña 00:07:00.618 00:06:46.353 00:06:47.482 00:06:55.204 00:06:58.646 00:06:35.205 00:14:23.696 00:55:27.204
33162 Luis Adrian Avila Aguirre 00:06:08.323 00:05:52.456 00:06:09.456 00:05:52.179 00:05:51.39 00:05:48.782 00:20:06.41 00:55:48.276
3479 Jairo Osmín Díaz Luna 00:06:53.204 00:06:47.808 00:06:58.322 00:07:08.57 00:07:34.223 00:07:25.796 00:15:53.607 00:58:41.17
3591 Jesús Octavio Vidales Celis 00:07:25.312 00:07:27.769 00:07:36.608 00:07:33.79 00:07:42.153 00:06:49.232 00:16:10.743 01:00:44.896
3694 Mauricio Rodriguez Millan 00:05:34.848 00:05:21.454 00:11:30.206 00:05:57.421 00:05:20.610 00:19:50.6 00:09:29.807 01:03:04.352
3777 Arturo Vallejo Morales 00:07:00.177 00:06:13.859 00:06:12.180 00:06:26.857 00:14:35.858 00:13:19.995NT 00:53:48.926
38128 Migue Erick Sánchez de los Santos 00:09:44.675 00:04:37.203 00:04:39.495 00:04:43.673 00:16:08.862 00:14:19.967NT 00:54:13.875
3992 Jose Mauricio Olmedo Sabater 00:09:46.299 00:09:24.369 00:10:26.349 00:08:52.157 00:14:20.159 00:10:20.998NT 01:03:10.331
4061 Carlos Alberto Martinez Calixto 00:09:25.949 00:09:56.955 00:09:56.245 00:10:14.725 00:09:30.242 00:18:36.322NT 01:07:40.438
41151 Alfonso Vázquez Calleros 00:57:30.53NTNTNTNTNTNT 00:57:30.53