Multisports Series 2023 - Fecha 10

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

23 de diciembre del 2023

Sprint 27-36 Años Femenil

LugNumNombreR1C1C2C3C4C5R2Tiempo
196 Yorleni Marlene Vilchis Montes 00:23:01.567 00:08:35.188 00:06:58.165 00:07:01.462 00:06:54.947 00:07:03.581 00:12:10.225 01:11:45.135
294 Itzel Vilchis Montes 00:22:19.668 00:10:42.759 00:08:05.265 00:08:05.633 00:07:56.115 00:08:01.752 00:12:11.54 01:17:22.246
3263 Dulce Maria Arroyo Hernandez 00:25:24.226 00:08:52.260 00:07:18.536 00:07:25.219 00:07:10.170 00:07:02.651 00:14:25.402 01:17:38.464
4119 Ana Bertha Cortés Hernández 00:26:05.51 00:09:02.581 00:07:12.125 00:06:44.464 00:07:05.563 00:06:59.96 00:15:11.136 01:18:20.16
5168 Ana Karen Hipolito de la Cruz 00:22:41.785 00:10:51.136 00:08:14.732 00:08:18.792 00:08:07.345 00:08:09.716 00:11:57.332 01:18:20.838
6109 Stefanny Cristino Zapata 00:28:01.458 00:09:32.933 00:08:18.677 00:08:15.253 00:08:46.979 00:08:14.941 00:14:00.233 01:25:10.474
737 Alejandra Mendieta Bustos 00:27:41.773 00:10:53.773 00:07:58.194 00:07:58.708 00:08:24.715 00:08:08.832 00:15:23.445 01:26:29.440
8225 Beu Zyanya Peredo 00:28:41.65 00:10:15.472 00:07:45.916 00:07:28.238 00:07:37.223 00:07:39.4 00:17:43.147 01:27:10.65
9284 Jessica Alpizar Rivera 00:28:58.775 00:10:17.20 00:07:54.233 00:07:13.259 00:07:54.31 00:07:45.339 00:18:43.521 01:28:46.178
10218 Karla Roxette Núñez Hernández 00:26:31.687 00:10:48.768 00:09:17.680 00:09:35.8 00:09:18.3 00:09:07.980 00:14:30.423 01:29:09.549
11275 Meyling Cheng Vázquez 00:32:07.630 00:10:37.606 00:08:11.409 00:08:07.785 00:08:17.14 00:07:50.711 00:18:03.580 01:33:15.735
12156 Veronica Alfaro Ramirez 00:28:47.982 00:11:13.187 00:09:19.500 00:08:56.912 00:08:57.950 00:08:32.14 00:17:32.765 01:33:20.310
13155 Jesscia Alejandra Garcia Cruz 00:28:45.364 00:13:40.63 00:11:03.383 00:11:30.738 00:11:07.863 00:11:27.133 00:18:00.659 01:45:35.203
14169 Ingrid Chavez Carranza 00:38:20.883 00:11:30.367 00:08:58.370 00:09:17.403 00:09:12.720 00:08:53.681 00:20:30.916 01:46:44.340
15235 Erika Rascado González 00:36:16.783 00:11:27.423 00:09:45.106 00:10:06.305 00:10:02.709 00:10:13.728 00:21:05.304 01:48:57.358

Relacionados

MAYO

12

Multisports Series 2024 - Fecha 3

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México