Multisports Series 2024 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

10 de febrero del 2024

Sprint 58-Más Años Varonil

LugNumNombre5KC1C2C3C4C52.5KTiempo
1338 Camilo Marquez Ramirez 00:23:19.727 00:06:59.572 00:06:18.386 00:06:00.960 00:06:10.688 00:06:00.204 00:11:39.885 01:06:29.422
2166 Victor Xicotencatl Perez Cortes Cordero 00:25:51.330 00:07:24.19 00:06:08.205 00:05:54.287 00:06:07.528 00:05:52.331 00:13:40.351 01:10:58.51
3271 Francisco López González 00:26:07.863 00:07:44.145 00:06:51.314 00:06:53.412 00:06:45.682 00:06:12.309 00:13:52.82 01:14:26.807
41 Alejandro Sanchez Segundo 00:25:42.532 00:07:50.784 00:07:20.473 00:07:32.953 00:07:32.474 00:07:18.537 00:13:34.311 01:16:52.64
5137 Francisco Bistren 00:26:37.277 00:07:49.735 00:07:15.775 00:07:18.171 00:07:23.521 00:07:09.832 00:14:20.821 01:17:55.132
6172 Jose Nuñez Lugo 00:32:10.955 00:07:09.344 00:05:47.162 00:05:43.354 00:06:30.52 00:06:24.418 00:16:26.466 01:20:11.751
7104 Oscar Hugo Bautista Lugo 00:31:06.313 00:07:24.247 00:06:51.204 00:07:02.845 00:07:03.59 00:06:37.358 00:16:14.191 01:22:19.217
867 Alfredo Vicente Galicia Navarrete 00:28:39.257 00:09:00.232 00:08:18.405 00:08:28.472 00:08:26.773 00:08:10.520 00:14:38.988 01:25:42.647
---339 Inocencio Romero Chavero 01:09:30.229NTNTNTNTNTNT 01:09:30.229